Idén 15 csapat, összesen 59 fő ált rajthoz, hogy teljesítse a minimum 360 kilométeres távot 24 óra alatt és az általa választott starthelytől eljusson Hollókőre. Sajnos az időjárás most sem kedvezett a bringásoknak, több csapat is igen csak mostoha körülmények között teljesített a táv nagy részét, sőt sokakat feladásra is kényszerített. Jól mutatja mennyire nem volt egyszerű dolguk a kerekeseknek, hogy szinte minden csapattól követelt áldozatot az időjárás, vagy a túra nehézsége. Gratulálok minden indulónak, hogy egyáltalán elrajtoltak a várható nehézségek ellenére is. Reméljük az idén már eleget áldoztunk az eső istenek oltárán és már csak száraz túrák lesznek.
A csapatok útvonalai itt találhatók.
| Csapat | Név | Ország | Homologation number | Távolság |
| A vastagcsontú és a véznák | ||||
| Gönczi Balázs | HU | DNF | DNF | |
| Horváth István | HU | DNF | DNF | |
| Wéber Tamás | HU | DNF | DNF | |
| Az aranylovag és királyai | ||||
| Kapros Ferenc | HU | DNF | DNF | |
| Kartaly Tamás | HU | HU-2022-0770 | 370 Km | |
| Miskolczi Péter | HU | HU-2022-0769 | 370 Km | |
| Vecsera Balázs | HU | HU-2022-0771 | 370 Km | |
| Canissa Corvus | ||||
| Gudlin Gergely | HU | HU-2022-0772 | 364 Km | |
| Kuzler Béla | HU | HU-2022-0773 | 364 Km | |
| Pávlicz Richárd | HU | HU-2022-0774 | 364 Km | |
| Vékási István | HU | HU-2022-0775 | 364 Km | |
| elFlechérelt idő | ||||
| Szabó Richárd | HU | HU-2022-0776 | 416 Km | |
| Szerdahelyi Balázs | HU | HU-2022-0777 | 416 Km | |
| Szlobodnyik László | HU | DNF | DNF | |
| Urbán Tibor | HU | HU-2022-0778 | 416 Km | |
| Vejtey Csaba | HU | HU-2022-0779 | 416 Km | |
| Ennél Nincs Lejjebb Team | ||||
| Kármán Pál Ferenc | HU | DNF | DNF | |
| Péter Gábor | HU | DNF | DNF | |
| Turcsányi József | HU | DNF | DNF | |
| Flèche Percée | ||||
| Hornyák Ferenc | HU | DNF | DNF | |
| Kovács Balázs | HU | DNF | DNF | |
| Nagy János | HU | DNF | DNF | |
| Fleche UrAlMa | ||||
| Alecu Adrian Romulus | RO | HU-2022-0780 | 361 Km | |
| Mocuta Raul | RO | HU-2022-0781 | 361 Km | |
| Moise Daniel | RO | HU-2022-0782 | 361 Km | |
| Rácz Zoltán Dezső | RO | HU-2022-0783 | 361 Km | |
| Urbán András | HU | DNF | DNF | |
| Kalocsai Csípősök meg a Peti | ||||
| Györök Péter | HU | HU-2022-0784 | 372 Km | |
| Nemcsényi Mihály | HU | HU-2022-0785 | 372 Km | |
| Rideg Gábor | HU | HU-2022-0786 | 372 Km | |
| Lábatlanok | ||||
| Hernicz Péter | HU | DNF | DNF | |
| Jakubek Attila | HU | HU-2022-0787 | 367 Km | |
| Schultheisz Tibor | HU | HU-2022-0788 | 367 Km | |
| Szilágyi József | HU | OT | 367 Km OT | |
| Tihanics Kornél | HU | HU-2022-0789 | 367 Km | |
| Lady Mrd. | ||||
| Karakó Tamás | HU | DNS | DNS | |
| Kormos Zoltán | HU | DNS | DNS | |
| Pongrácz János | HU | DNS | DNS | |
| Mecseki Asztfaltbetyárok | ||||
| Poór Balázs | HU | HU-2022-0790 | 402 Km | |
| Radics Zoltán | HU | HU-2022-0791 | 402 Km | |
| Somogyi Zoltán | HU | HU-2022-0792 | 402 Km | |
| Vörös Ferenc | HU | HU-2022-0793 | 402 Km | |
| Pierre de Corbeau | ||||
| Alpár Levente | HU | HU-2022-0794 | 406 Km | |
| Báthori Attila | HU | HU-2022-0795 | 406 Km | |
| Kiss-Lőrinc Zoltán | HU | HU-2022-0796 | 406 Km | |
| Bužek Michal | SK | DNS | DNS | |
| Polak Stefan | SK | HU-2022-0797 | 406 Km | |
| Team Dumbo Vismajor | ||||
| Faragó Tamás | HU | DNF | DNF | |
| Kothencz Tamás | HU | DNF | DNF | |
| Radvánszki János | HU | DNF | DNF | |
| TGV behúzott fékkel | ||||
| Gráczol Péter | HU | HU-2022-0798 | 380 Km | |
| Heizer Tamás | HU | HU-2022-0799 | 380 Km | |
| Hosszu József | HU | HU-2022-0800 | 380 Km | |
| Inczédi Gábor | HU | DNF | DNF | |
| Kóger Balázs | HU | DNF | DNF | |
| Vegán Húsimádók | ||||
| Ihász Zoltán | HU | OT | 363 Km OT | |
| Majoros Máté Mihály | HU | OT | 363 Km OT | |
| Molnár Györgyi Anett | HU | OT | 363 Km OT | |
| Tóth Dániel | HU | OT | 363 Km OT |

A Pierre de Corbeau csapat: Báthori Attila, Kiss Lőrinc Zoltán, Alpár Levente, Stefan Polak